染試劑 - 壓縮.png)
染試劑 - 壓縮.png)
| 培養(yǎng)板/皿 | 生長(zhǎng)面積( cm2/孔 ) | 每孔總體積 | DNA 或 RNA 量  /無血清培養(yǎng)基 | FectinMore™量  /無血清培養(yǎng)基  | 
| 96 孔板 | 0.3 | 100 μL | 250 ng/10 μL | 0.75 μ L/10 μL | 
| 24 孔板 | 2 | 500 μL | 500 ng/25 μ L | 1.5 μ L/25 μ L | 
| 12 孔板 | 4 | 700 μL | 750 ng/35 μ L | 2.25 μ L/35 μ L | 
| 6 孔板 | 9.5 | 1 mL | 1 μg/50 μL | 3 μ L/50 μL | 
| 60mm 培養(yǎng)皿 | 20 | 3 mL | 2.5 μg/150 μL | 7.5 μ L/150 μL | 
| 100mm 培養(yǎng)皿 | 60 | 5 mL | 5 μg/300 μL | 15 μ L/300 μL | 
